南京农业大学2025年硕士研究生调剂工作通知
一、考生调剂基本条件
1、符合调入专业的报考条件。
2、初试成绩符合第一志愿报考专业在A区的全国初试成绩基本要求。
3、调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内,第一志愿报考专业学位的考生不得调剂至学术型学位。
4、初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。
5、第一志愿报考工学照顾专业的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到A区该照顾专业所在学科门类(类别)的全国初试成绩基本要求。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入工学照顾专业,其初试成绩必须符合A区对应的非照顾专业所在学科门类的全国初试成绩基本要求。工学照顾专业之间调剂按本类照顾专业全国初试成绩基本要求执行。
6、第一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生,在满足调入专业报考条件、且初试成绩同时符合调出专业和调入专业在A区的全国初试成绩基本要求的基础上,可申请相互调剂,但不得调入其他专业;报考其他专业的考生不得调入以上专业。
7、我校不接收少数民族骨干计划、退役大学生士兵计划、强军计划、援藏计划、单独考试的考生调剂。
二、调剂工作安排
调剂工作由研究生院招生办公室归口管理并统一办理相关手续。由学院提出调剂申请,研究生院招生办公室统一发布调剂信息并下载调剂考生信息,在学校研究生招生工作领导小组指导下,按考生初试成绩择优遴选调剂考生进入复试名单。
进入复试名单的考生请查看《南京农业大学2025年硕士研究生复试录取工作办法》和《南京农业大学2025年硕士研究生复试准备工作通知》,并根据学院通知参加线下复试,预计4月9日下午开展笔试,4月10日面试,具体时间以学院通知为准。
三、调剂专业
调剂考生除符合我校2025年硕士研究生招生简章的报考条件和第一条考生调剂基本条件外,还须同时满足相关专业具体的调剂要求(见下表),符合上述要求的考生请在规定时间内至“全国硕士生招生复试调剂服务系统”(/)进行填报,所有考生一旦在调剂服务系统接受拟录取通知,录取结果不得更改。调剂专业和预计调剂录取人数仅供参考,最终以录取结果为准。
专业代码 | 专业名称 | 学习 方式 | 拟调剂 录取人数 | 调剂报名要求 | 系统开通时间 |
0828J2 | 智慧农业 | 全日制 | 5 | 1.总分≥310分,英语≥45分; 2.一志愿报考遥感科学与技术、地理信息系统、农业工程、机械工程、电子信息工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据、软件工程等专业优先。 | 4月8日0点-15点 |
095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 58 | 1.总分≥280分,英语≥40分; 2.一志愿报考作物学相关二级学科,土壤学、植物营养学、植物病理学等二级学科,农艺与种业,农业工程与信息技术等专业优先。 | 4月8日0点-15点 |
086200 | 风景园林 | 非全 | 8 | 1、总分≥330分,单科成绩不低于A类国家线; 2、一志愿报考风景园林专业,毕业专业是风景园林、园林相关专业; 3、作品集至少有一个独立作品,小组作品需注明独立工作内容。 | 4月8日0点-16点 |
120202 | 企业管理 | 全日制 | 4 | 报考专业一级学科为工商管理或农林经济管理或管理科学与工程,初试总分及单科不低于A类国家线 | 4月8日0点-12点 |
120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 6 | 报考专业一级学科为工商管理或农林经济管理或管理科学与工程,初试总分及单科不低于A类国家线 | 4月8日0点-12点 |
120401 | 行政管理 | 全日制 | 10 | 初试总分及单科不低于A类国家线 | 4月8日0点-12点 |
120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 5 | 4月8日0点-12点 | |
030301 | 社会学 | 全日制 | 3 | 1、初试总分及单科不低于A类国家线 2、一志愿报考专业为社会学(0303)或同一学科门类(法学门类03)范围内的相近专业。 | 4月8日0点-13点 |
120203 | 旅游管理 | 全日制 | 1 | 初试总分及单科不低于A类国家线 | 4月8日0点-13点 |
035102 | 法律(法学) | 全日制 | 2 | 1.初试总分及单科不低于A类国家线; 2.一志愿报考专业为法律(法学)。 | 4月8日0点-13点 |
025200 | 应用统计 | 全日制 | 7 | 初试总分及单科不低于A类国家线,本科毕业专业相同或相近 | 4月8日0点-14点 |
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 24 | 初试总分及单科不低于A类国家线,本科毕业专业相同或相近 | 4月8日0点-14点 |
080200 | 机械工程 | 全日制 | 3 | 初试总分及单科不低于A类国家线,初试科目的专业课一为数学一,且满足以下条件: 1、一志愿报考专业与调剂专业相同或相近; 2、一志愿报考专业与调剂专业初试科目相同或相近。 | 4月8日0点-13点 |
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 全日制 | 5 | 初试总分及单科不低于A类国家线,初试科目的专业课一为数学一或数学二,且满足以下条件之一: 1、一志愿报考专业与调剂专业相同或相近(报考专业属于农业工程、环境科学与工程、化学工程、动力工程及工程热物理等一级相关学科); 2、一志愿报考专业与调剂专业初试科目相同或相近。 | 4月8日0点-13点 |
120500 | 信息资源管理 | 全日制 | 14 | 初试总分及单科不低于A类国家线,初试科目的专业课一为数学,且满足以下条件之一: 1、一志愿报考信息资源管理学科的考生; 2、一志愿报考管理类其他学科,且本科毕业专业为信息管理与信息系统、信息资源管理、图书馆学、档案学、计算机科学与技术、软件工程、大数据管理与应用、数据科学与大数据技术、管理科学等以及其它电子信息类、自动化类、计算机类等相关专业的考生。 | 4月8日0点-12点 |
050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 2 | 初试总分及单科不低于A类国家线 | 4月8日0点-16点 |
055105 | 日语笔译 | 全日制 | 3 | 初试总分及单科不低于A类国家线 | 4月8日0点-16点 |
125300 | 会计 | 非全 | 61 | 初试总分≥214分,单科成绩不低于A类国家线。 | 4月8日0点-16点 |
0828Z2 | 智能科学与技术 | 全日制 | 10 | 1、分数线要求:总分≥300分; 2、本科毕业专业要求: 电气类专业、电子信息类专业、自动化类专业、计算机类专业、农业工程类部分专业(农业电气化、农业智能装备工程); 3、一志愿报考专业与本招生专业(方向)相同或相近。具体为第一志愿报考如下学科方向: 智能科学与技术、电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程; 4、初试科目要求:数学(一)。 | 4月8日0点-15点 |
095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 23 | 1、总分≥280分,政治≥45分,英语≥45分,业务课1≥65分,业务课2≥65分; 2、一志愿报考草学、植物生产类相关专业专业; 3、本科毕业专业为草学、植物生产类、生命科学类相关专业。 | 4月8日0点-15点 |
083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 10 | 1、南农学费5.8万元/年,如赴美学习,按MSU标准交纳费用; 2、初试总分及单科不低于A类国家线; 3、一志愿报考食品科学与工程,食品科学,粮食、油脂及植物蛋白工程,农产品加工及贮藏工程,水产品加工及贮藏工程等专业。 | 4月8日0点-14点 |
120301 | 农业经济管理 | 全日制 | 10 | 1、南农学费5.8万元/年,如赴美学习,按MSU标准交纳费用; 2、初试总分及单科不低于A类国家线; 3、一志愿报考农林经济管理专业。 | 4月8日0点-14点 |
090401 | 植物病理学 | 全日制 | 10 | 1、南农学费5.8万元/年,如赴美学习,按MSU标准交纳费用; 2、初试总分及单科不低于A类国家线; 3、一志愿报考植物保护专业(0904); 4、毕业专业为植物保护。 | 4月8日0点-14点 |
0901Z1 | 农业信息学 | 全日制 | 4 | 1、南农学费5.8万元/年,如赴美学习,按MSU标准交纳费用; 2、初试总分及单科不低于A类国家线; 3、优先考虑一志愿为农业信息学、智慧农业、遥感科学与技术、地理信息系统、农业工程、机械工程、电子信息工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据、软件工程等专业。 | 4月8日0点-14点 |
0828J1 | 植物表型组学 | 全日制 | 4 | 1、总分≥290分;政治≥45分,外语≥45分,专业课1≥80分,专业课2≥80分; 2、一志愿报考专业:08计算机专业大类方向; 3、考试科目为政治、英语一、数学、408(计算机学科专业基础综合)。 | 4月8日0点-14点 |
四、其他事项
“退役大学生士兵”专项计划考生申请转为普通计划和其他符合加分政策的调剂考生,加分后满足调剂专业分数要求者请于4月8日8:00前按照《南京农业大学2025年硕士研究生复试准备工作通知》要求提交材料,否则后果自负。
特此公告
南京农业大学研招办
2025年4月3日